50€
Al mese
110€
Al mese
190€
Al mese
Preventivo
Su richiesta
600€
All'anno
1.255€
All'anno
2.160€
All'anno
Preventivo
Su richiesta
Versioni | Basis | Premium | Complete |
---|---|---|---|
Inserimento nuove schede | - | ||
Indirizzi/rubrica | |||
Annotazioni | |||
Scadenze/estratto conto | |||
Documentazione | |||
Analisi | - | ||
Dashboard |
Versioni | Basis | Premium | Complete |
---|---|---|---|
Testate + righe (preventivi/ordini/bolle/fatture) | |||
Documentazione | |||
Fatturazione elettronica con visualizzatore xml | |||
Generazione nuovi documenti | - |
Versioni | Basis | Premium | Complete |
---|---|---|---|
Tema | - | ||
Loghi | - | ||
Immagini login | - |
Versioni | Basis | Premium | Complete |
---|---|---|---|
Collegamento chiamate | |||
Gestione squadra | |||
Inserimento materiali/risorse | |||
Documentazione | |||
Firma cliente | |||
Stampa/invio PDF | |||
Compilazione in più momenti |
Versioni | Basis | Premium | Complete |
---|---|---|---|
To Do List | |||
Collegamento anagrafiche | |||
Gestione stati | |||
Gestione priorità e scadenze | |||
Messaggi/solleciti | |||
Tracce di tutte le operazioni | |||
Notifiche | |||
Documentazione |
Versioni | Basis | Premium | Complete |
---|---|---|---|
Visualizzazione documenti (preventivi/ordini/bolle/fatture) | - | ||
Dashboard personalizzata per cliente | - | ||
Accesso per ordini in autonomia | - | ||
Catalogo prodotti | - | ||
Carrello/liste dei desideri/prodotti preferitii | - | ||
Prodotti in promozione/pronta consegna | - | ||
Catalogo acquisti/assortimento | - | ||
Viste multiple | - | ||
Stampa/invio scheda prodotto | - | ||
Inserimento multiplo per articoli a variante | - | ||
Tracciamento operazioni effettuate e collegamento a Google Analytics/Facebook Pixel | - |
Versioni | Basis | Premium | Complete |
---|---|---|---|
Appuntamenti collegati all'anagrafica | - | ||
Calendario condiviso fra i dipendenti | - | ||
Sincronizzazione bidirezionale Google/Microsoft | - | ||
Personalizzazione colori | - | ||
Notifiche | - |
Versioni | Basis | Premium | Complete |
---|---|---|---|
Dati generali | |||
Listini | |||
Giacenze | |||
Documentazione | |||
Analisi | - |
Versioni | Basis | Premium | Complete |
---|---|---|---|
Configurabili e personalizzabili | |||
Pulsanti/grafici/tabelle |
Versioni | Basis | Premium | Complete |
---|---|---|---|
Dati generali | - | ||
Rilevazione ore | - | ||
Dettaglio operazioni | - | ||
Analisi costo/ricavo | - |
Versioni | Basis | Premium | Complete |
---|---|---|---|
Accesso limitato ai dati (solo i suoi clienti) | - | ||
Inserimento rapido ordini | - |
Versioni | Basis | Premium | Complete |
---|---|---|---|
Chiamate | |||
Scontrini | |||
Risorse | |||
Scadenziario |